Подъем стройматериалов
Подъем стройматериалов
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПОДЪЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ПО Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
| Наименование | Цена за 1 этаж | Цена за лифт |
| Мешки до 30 кг | 25 руб | 45 руб |
| Мешки 40 - 50 кг | 40 руб | 60 руб |
| ГКЛ, ГКЛВ 10мм (1,2х2,5) - 23 кг | 50 руб | 70 руб |
| ГКЛ, ГКЛВ 12,5мм (1,2х2,5) - 30 кг | 50 руб | 70 руб |
| ГКЛ 12,5мм (1,2х3,0) - 36 кг | 60 руб | 80 руб |
| ГВЛВ 10мм (1,2х2,5) - 36,8 кг | 60 руб | 80 руб |
| ГВЛВ 12,5мм (1,2х2,5) - 46 кг | 60 руб | 80 руб |
| Элемент пола 20мм (1,2х0,6) - 17,5 кг | 25 руб | 45 руб |
| ПГП (667х500х80мм) - 30 кг | 37 руб | 52 руб |
| Аквапанель 1200х900х12,5мм - 17 кг | 20 руб | 40 руб |
| Кнауф-Акустика (1998 х 1188 х 12,5) - 23 кг | 35 руб | 60 руб |
| Профиль (5шт) | 25 руб | 50 руб |
| Маячки, уголки (10шт) | 25 руб | 50 руб |
| Брус строганный, 100х100 (3м) | 25 руб | - |
| Брус строганный (3м) остальные (2шт) | 25 руб | - |
| Фанера, лист 1525 х 1525 мм 4-10 мм | 35 руб | 60 руб |
| Фанера, лист 1525 х 1525 мм 12-21 мм | 50 руб | 70 руб |
| ДСП 2500х1850х16мм, (4,62м2) 55кг | 85 руб | 56 руб |
| ДВП 2750х1220х3,2мм (3,35м2) | 30 руб | 56 руб |
| Плита OSB-3 (2,5 х 1,25 х 9мм) - 20кг | 50 руб | 70 руб |
| Рубероид, пергамин | 25 руб | 45 руб |
| Утеплитель - упаковка | 25 руб | 45 руб |
| Пенопласт, пеноплистрирол - лист (1упак) | 25 руб | 45 руб |
| Краска, грунт до 24 кг | 25 руб | 45 руб |
| Краска, грунт свыше 24 кг | 40 руб | 60 руб |
| Сетка кладочная (4шт) | 25 руб | 45 руб |
ПРИМЕЧАНИЕ
- РАСЧЕТ ПОДЪЕМА БЕЗ ПРОНОСА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ТАБЛИЧНЫХ ЦЕН ПРИ УСЛОВИИ ПЛОТНОГО (МЕНЕЕ 15М) ПОДЪЕЗДА МАШИНЫ К ПАРАДНОЙ.
- ЕСЛИ РАССТОЯНИЕ ДО ПАРАДНОЙ СВЫШЕ 15М (ЗАКРЫТЫЕ ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НЕТ ДОСТУПА В АРКУ, ЧАСТНЫЙ ДОМ И Т. Д.) - В СТОИМОСТЬ ПОДЪЕМА ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОНОСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ ИСХОДЯ ИЗ РАВЕНСТВА 15 МЕТРОВ=1 ЭТАЖ.
- МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОДЪЕМУ МАТЕРИАЛОВ – 1000 РУБ.(1 ЧЕЛОВЕК)
- МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОДЪЕМУ ГИПСОКАРТОНА, ФАНЕРЫ – 2000 РУБ.(2 ЧЕЛОВЕКА)