Доставка по городу и области
Гарантия низкой цены
Нашли дешевле - сделаем цену ещё ниже
Начисление бонусов
Баллы можно использовать при оплате следующих заказов
| N | Наименование показателей | Единицы измерения | Результат анализа |
| 1 | Поверхностная плотность | г/кв.м | 80 |
| 2 | Линейная плотность | дтэкс | 2,2 |
| 3 | Диапазон изменения поверхностной плотности | % | - |
| 4 | Прочность на разрыв -продольная -поперечная |
Н/5см | 171 91 |
| 5 | Относительное удлинение - продольное - поперечное |
% | 56 60 |
| 6 | Воздухопроницаемость | л/кв.м/сек | 841 |
| 7 | Толщина | мм | 0,60 |



