Доставка по городу и области
Гарантия низкой цены
Нашли дешевле - сделаем цену ещё ниже
Начисление бонусов
Баллы можно использовать при оплате следующих заказов
Универсальный наливной пол Ветонит Фаст 4000 (Vetonit Fast 4000) 20 кг
Преимущества
Назначение
*только для полов с электроподогревом
Характеристики
| Цвет | серый |
| Вяжущее | минеральное вяжущее |
| Заполнитель | песок, известняк |
| Фракция заполнителя | <0,6 td=""> |
| Расход смеси при слое 1 мм | 1,6 кг на 1 м² |
| Толщина слоя | 5-80 мм |
| Расход воды | |
| на 1 кг | 0,26-0,27 л |
| на 20 кг | 5,2-5,4 л |
| Растекаемость раствора (d=68 мм, h=35 мм) | 220-240 мм |
| Время использования | 30 минут |
| Температура воздуха и основания | |
| допустимая | +10…+25ºС |
| оптимальная | +15…+20ºС |
| Прочность на сжатие | 18 МПа |
| Прочность на изгиб | 4 МПа |
| Сцепление с бетоном | 0,5 МПа |
| Усадка | 0,4 мм/м |
| Можно ходить через | 4 часа |
| Укладка покрытия через* | 1-21 день |
| Огнестойкость, класс (ГОСТ 30244-94) | НГ (негорючий) |
| Фасовка | Бумажный мешок 20 кг. Поддон 54 мешка/1080 кг. |
| Хранение | 9 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении |
*подробнее см. Таблицу 1.
Все технические характеристики приведены для t=23°C, отн. вл.
| Цвет | серый |
| Вяжущее | минеральное вяжущее |
| Заполнитель | песок, известняк |
| Фракция заполнителя | <0,6 td=""> |
| Расход смеси при слое 1 мм | 1,6 кг на 1 м² |
| Толщина слоя | 5-80 мм |
| Расход воды | |
| на 1 кг | 0,26-0,27 л |
| на 20 кг | 5,2-5,4 л |
| Растекаемость раствора (d=68 мм, h=35 мм) | 220-240 мм |
| Время использования | 30 минут |
| Температура воздуха и основания | |
| допустимая | +10…+25ºС |
| оптимальная | +15…+20ºС |
| Прочность на сжатие | 18 МПа |
| Прочность на изгиб | 4 МПа |
| Сцепление с бетоном | 0,5 МПа |
| Усадка | 0,4 мм/м |
| Можно ходить через | 4 часа |
| Укладка покрытия через* | 1-21 день |
| Огнестойкость, класс (ГОСТ 30244-94) | НГ (негорючий) |
| Фасовка | Бумажный мешок 20 кг. Поддон 54 мешка/1080 кг. |
| Хранение | 9 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении |
*подробнее см. Таблицу 1.
Все технические характеристики приведены для t=23°C, отн. вл.
| Цвет | серый |
| Вяжущее | минеральное вяжущее |
| Заполнитель | песок, известняк |
| Фракция заполнителя | <0,6 td=""> |
| Расход смеси при слое 1 мм | 1,6 кг на 1 м² |
| Толщина слоя | 5-80 мм |
| Расход воды | |
| на 1 кг | 0,26-0,27 л |
| на 20 кг | 5,2-5,4 л |
| Растекаемость раствора (d=68 мм, h=35 мм) | 220-240 мм |
| Время использования | 30 минут |
| Температура воздуха и основания | |
| допустимая | +10…+25ºС |
| оптимальная | +15…+20ºС |
| Прочность на сжатие | 18 МПа |
| Прочность на изгиб | 4 МПа |
| Сцепление с бетоном | 0,5 МПа |
| Усадка | 0,4 мм/м |
| Можно ходить через | 4 часа |
| Укладка покрытия через* | 1-21 день |
| Огнестойкость, класс (ГОСТ 30244-94) | НГ (негорючий) |
| Фасовка | Бумажный мешок 20 кг. Поддон 54 мешка/1080 кг. |
| Хранение | 9 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении |
Все технические характеристики приведены для t=23°C, отн. вл. 50%
Подходящие основания
Подходящие основания:
• бетон, цементно-песчаная стяжка с прочностью на отрыв > 0,5 МПа, на сжатие > 10 МПа;
• гипсовые основания;
• стяжки, выполненные ровнителями weber.vetonit 6000, 5000, 5700.